Monday, March 8, 2010

STATISTIK GEMPA BUMI

Statistik Gempa Bumi Di Seluruh Dunia,
Mengikut Bulan, Tahun 2000 - 2010 Punca: USGS.GOV

Tahun Jumlah Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Oct Nov Dis
2010 4 3 1
2009 66 10 3 3 6 3 3 3 11 6 11 5 2
2008 41 1 11 3 6 4 3 4 0 3 3 2 1
2007 55 4 0 3 1 2 2 6 9 12 4 7 5
2006 33 5 3 3 1 4 1 2 2 3 5 2 2
2005 49 2 6 4 2 4 6 7 2 4 3 4 5
2004 48 2 4 0 2 4 4 3 3 5 6 11 4
2003 69 6 4 3 2 13 6 4 9 8 5 3 6
2002 44 1 2 5 2 3 7 0 2 5 6 7 4
2001 7 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2000 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0

No comments:

Post a Comment